¿Compitiendo con gigantes como Uber y Didi en Colombia? Colombia alcanzará 18.56 millones de usuarios de transporte por aplicación para 2029. ¿Está tu servicio de taxis listo para formar parte de este crecimiento?
¿Compitiendo con gigantes como Uber y Didi en Colombia? Colombia alcanzará 18.56 millones de usuarios de transporte por aplicación para 2029. ¿Está tu servicio de taxis listo para formar parte de este crecimiento?
¿Te cuesta gestionar las solicitudes de viaje mientras intentas hacer crecer tu negocio? Si las operaciones manuales están consumiendo tu tiempo y limitando tu escalabilidad, la transformación digital es la solución. En 2025, es momento de dejar que la tecnología se encargue de la logística.
El ecosistema de aplicaciones y sistema de despacho de Onde se ocupa del 98% de las tareas diarias, para que puedas enfocarte en expandir tu negocio y aumentar tus ingresos.
¡Cada día estás perdiendo clientes frente a la competencia que ya tiene aplicaciones móviles! Consigue las tuyas con Onde:
Aplicaciones clon de taxis | Soluciones de despacho | Plataforma de transporte de marca blanca de Onde | ||
---|---|---|---|---|
Requiere conocimientos técnicos de tu parte | ❌ | ✅ | ❌ | ❌ |
Tiempo de lanzamiento: conjunto completo de aplicaciones de transporte | inmediato | a partir de 12 semanas para un conjunto de aplicaciones (sin incluir la app web) | entre 4 y 9 semanas | 4 semanas para el conjunto completo de aplicaciones (incluida la app web) |
Tu propia marca | ❌ | ✅ | sin aplicaciones | ✅ |
Escalabilidad | ❌ | problemas de rendimiento | sin aplicaciones | no se detectaron problemas de escalabilidad |
Estabilidad | ❌ | depende del resultado final | sin aplicaciones | 99.98 % de tiempo de actividad |
Aplicaciones móviles para Conductores y Clientes | ❌ | aplicaciones web adaptativas renderizadas | ❌ | aplicaciones móviles nativas |
Backend incorporado | ❌ | limitado y depende del proveedor; con costo adicional | ✅ | ✅ |
Mapas integrados (navegación) | ❌ | ❌ | sin aplicaciones | ✅ |
Pasarelas de pago integradas | ❌ | ❌ | por costo adicional | más de 20 pasarelas de pago integradas, con opciones adicionales por un costo extra |
Chat dentro de la app | ✅ | requiere conexión externa; con costo adicional | sin aplicaciones | ✅ |
Localización integrada (posibilidad de elegir cualquier idioma) | ✅ | ❌ | sin aplicaciones | ✅ |
Soporte para lanzamiento en Google Play y Apple Store | ❌ | ❌ | sin aplicaciones | ✅ |
Actualizaciones y mantenimiento de la app | ❌ | ❌ | sin aplicaciones | ✅ |
Integraciones API | ❌ | depende | depende | API pública disponible |
Servicios de marketing: dentro de la app, en tiendas de aplicaciones y redes sociales | ❌ | ❌ | ❌ | ✅ |
Posibilidad de conectar la app de entregas (convierte tu app en una Super App) | ❌ | requiere más desarrollo | ❌ | fácil de conectar |
Capacidad de personalización de la app | ❌ | parcialmente | ❌ | ❌ |
Comunidad de propietarios de plataformas de transporte; acceso gratuito a la base de conocimientos | ❌ | ❌ | depende | ✅ |
Mira Onde en acción y decide si es la solución adecuada para tu negocio.
Controla y supervisa todas tus operaciones desde una sola plataforma.
El sistema de despacho de Onde recopila pedidos de call centers, mensajería y reservas en línea en un solo lugar.
Asóciate con otros negocios y permite que los usuarios reserven taxis sin necesidad de instalar una aplicación.
Diversifica tus servicios y aumenta tus ingresos integrando Playfood, nuestra aplicación de delivery. Permite que los conductores realicen entregas de comida y supermercados entre viajes.
¿Te cuesta manejar todo en tu empresa? Onde te ayuda a mejorar la visibilidad y aumentar las descargas con servicios de ASO y campañas de marketing especializadas.
Nuestro equipo técnico y gerentes de cuenta están siempre listos para ayudarte a escalar tu negocio y responder cualquier consulta.
Artículos instructivos, seminarios web quincenales y eventos de networking son solo algunas de las formas en que ayudamos a los propietarios de negocios de taxis a aprender de los líderes de la industria y destacar en su sector.
Onde ayuda a empresas como la tuya a competir con gigantes del transporte por aplicación. Descubre nuestra solución en acción para ver cómo hacerlo.